Тентовые материалы Hanwha Polymer
Тентовые ткани UNISOL южнокорейской компании HANWHA – экономичное и качественное предложение для решения широкого спектра производственных задач. В ассортименте тентовые ткани с матовым покрытием плотностью 470 г/кв.м., лакированные плотностью 630 г/кв.м. и 650 г/кв.м. а также ткани с двойным плетением основы материала - PANAMA (плотностью 900 г/кв.м.).
1. Тентовые павильоны, шатры, кафе
3. Тентовые полотнища, баннеры и т.п.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕНТОВЫХ ТКАНЕЙ UNISOL:
| Технические данные | Unisol 14 OZ | Unisol 630 | Unisol 650 | Unisol PANAMA |
| Толщина | 0,41 мм. | 0,53 мм. | 0,54 мм. | 0,78 мм. |
| Плотность | 470 г/м² | 630 г/м² | 650 г/м² | 900 г/м² |
| Ширина | 155 см. | 250 см. | 250 см. | 310см. |
| Предел прочности на разрыв(основа/уток) | 180/160 кг/5см | 195/200 кг/5см | 225/210 кг/5см | 380/350 кг/5см |
| Предел прочности нити (основа/уток) | 25/20 кг/5см | 40/35 кг/5см | 40/35 кг/5см | 60/55 кг/5см |
| Адгезия | 9 кг. / 5см. | 9 кг. / 5см. | 10 кг. / 5см. | 10 кг. / 5см. |
| Покрытие | матовый | Лак с двух сторон | Лак с двух сторон | Лак с двух сторон |
| Огнестойкость | + | + | + | + |
| Температурные пределы | -30ºС / +70ºС | -30ºС / +70ºС | -30ºС / +70ºС | -30ºС / +70ºС |
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ТЕНТОВЫХ ТКАНЕЙ HANWHA
| 8001 | 0002 | 9014 | |
| 1001 | 1013 | 2005 | 3001 |
| 3003 | 3509 | 4002 | 4003 |
| 4005 | 6005 | 6021 | 6045 |
| 8501 | 8504 | 8505 |



